服装尺码换算参照表
女 装 (外衣、裙装、恤衫、上装、套装)
| 标 准 | 尺 码 明 细 | ||||
| 中国 (cm) | 160-165 / 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
| 国 际 | XS | S | M | L | XL |
| 美 国 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| 欧 洲 | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
男 装 (外衣、恤衫、套装)
| 标 准 | 尺 码 明 细 | ||||
| 中国 (cm) | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
| 国 际 | S | M | L | XL | XXL |
男 装 (衬衫)
| 标 准 | 尺 码 明 细 | ||||
| 中国 (cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 |
| 国 际 | S | M | L | XL | XXL |
男 装 (裤装)
| 标 准 | 尺 码 明 细 | ||||
| 尺 码 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 腰 围 | 68 - 72 cm | 71 - 76 cm | 75 - 80 cm | 79 - 84 cm | 83 - 88 cm |
| 裤 度 | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
|
男仕服装尺码 |
||||
| 分类 | 小码 | 中码 | 大码 | 加大码 |
| 身高 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| 胸围 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 腰围 | 75 | 81 | 87 | 93 |
| 臀围 | 88 | 90 | 92 | 100 |
|
女仕服装尺码 |
||||
| 分类 | 小码 | 中码 | 大码 | 加大码 |
| 身高 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| 胸围 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 腰围 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 臀围 | 84 | 88 | 92 | 96 |